当前位置: 首页 > 媒体报价 > 2021年CCTV11(中央电视台戏曲频道)广告刊例价格表

2021年CCTV11(中央电视台戏曲频道)广告刊例价格表

2021-02-22作者:三帝动画点击:
CCTV11(中央电视台戏曲频道)广告投放价格

有效期:2021年1月1日-2021年12月31日
单位:人民币元/次
广告段位名称 播出时间 5秒 10秒 15秒 30秒
上午精品节目一前 周一至周日约6:06 4280 6500 8000 15000
九州大戏台中(早间) 周一至周日约6:06-7:07 5600 8200 10300 19000
上午精品节目二前 周一至周日约7:14 5600 8200 10300 19000
名家书场中(早间) 周一至周日约7:16-7:46 6280 9280 11800 21800
上午精品节目三前 周一至周日约7:46 6280 9280 11800 21800
上午精品节目三中 周一至周日约7:55-9:00 7100 11000 13500 24000
上午精品节目三后 周一至周日约9:00 7100 11000 13500 24000
上午经典大戏前 周一至周日约9:10 8000 11800 15000 28000
上午经典大戏中 周一至周日约9:14-11:38 9900 15000 19000 35000
上午经典大戏后 周一至周日约11:38 9900 15000 19000 35000
白天电视剧第一集贴片 周一至周日约11:48 11000 15800 20000 37000
白天电视剧第二集贴片 周一至周日约12:39 13500 20800 26000 47000
白天电视剧第三集贴片 周一至周日约13:30 13500 20800 26000 47000
午后精品节目前 周一至周日约14:22 9900 15000 19000 35000
午后精品节目中 周一至周日约14:32-15:34 11000 15800 20000 37000
午后精品节目后 周一至周日约15:34 8000 11800 15000 28000
下午经典大戏中 周一至周日约15:37-17:57 9900 15000 19000 35000
下午经典大戏后 周一至周日约17:57 11000 15800 20000 37000
18点档精品节目前 周一至周日约18:07 8000 11800 15000 28000
18点档精品节目中 周一至周日约18:11-19:15 11000 15800 20000 37000
18点档精品节目后 周一至周日约19:15 8000 11800 15000 28000
19:30档节目前 周一至周日约19:25 15800 24000 30000 55000
晚间电视剧第一集贴片 周一至周日约21:40-22:26 15800 24000 30000 55000
晚间电视剧第二集贴片 周一至周日约22:30-23:18 11000 15800 20000 37000
晚间电视剧第三集贴片 周一至周日约23:20-24:09 7100 11000 13500 2400
星夜精品节目一前 周一至周日约24:05-24:30 4280 6500 8000 15000
中国京剧音配像精粹(晚间) 周一约19:30-22:20 21000 31500 39500 71000
青春戏苑 周二约19:30-20:30 21000 31500 39500 71000
角儿来了 周二、日约20:34-21:34 21000 31500 39500 71000
CCTV空中剧院(晚间) 周三、六约19:20-22:20 21000 31500 39500 71000
中国京剧像音像集萃(晚间) 周四约19:30-22:20 21000 31500 39500 71000
梨园周刊中 周五约18:51-19:25 15800 24000 30000 55000
一鸣惊人 周五约19:30-20:30 21000 31500 39500 71000
梨园闯关我挂帅 周五约20:40-21:40 19000 28000 35500 65000
宝贝亮相吧 周日约19:30-20:30 23500 35000 44000 79000

东莞三帝影视动画有限公司
地   址:东莞市东城区 东莞大道19号 卡布斯国际广场B座616
联系人:王小姐    134 126 76007
粤ICP备12029071号
Copyright © 2020-2023  三帝动画 版权所有