单位:人民币元/次
类别 | 2分钟 | 3分钟 | 5分钟 | 10分钟 |
超2 | 4080 | 4830 | 5310 | 7170 |
特级 | 3480 | 4190 | 4710 | 6480 |
A级 | 3010 | 3730 | 4320 | 6100 |
B级 | 2550 | 3270 | 3930 | 5700 |
C级 | 2100 | 2820 | 3540 | 5300 |
制作费 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 |
东莞电台FM100.8栏目冠名价格
单位:人民币元/月
时段 | 节目 | 回报项目 | 价格 | ||
10 秒冠名版头 | 15 秒广告 | ||||
超级 | 08:00-09:30 东莞早晨 | 3 次/日 | 3 次/日 | 8:09/8:36/9:09 | 75020 |
17:00-18:00 莞饮莞食(含周日) | 2 次/日 | 2 次/日 | 17:09/17:36 | 49140 | |
特级 | 11:00-12:00 1008 养生学 | 2 次/日 | 2 次/日 | 11:09/11:36 | 32120 |
14:00-15:30 财经第一线(含周日) | 3 次/日 | 3 次/日 | 14:09/14:36/15:09 | 58240 | |
14:00-15:30 阳光运动汇(周六) | 3 次/日 | 3 次/日 | 14:09/14:36/15:09 | 8960 | |
18:00-19:00 一起旅行吧(含周六) | 2 次/日 | 2 次/日 | 18:09 /18:36 | 75020 | |
A 级 | 10:00-11:00 星级家居 | 2 次/日 | 2 次/日 | 10:09/10:36 | 75020 |
12:30-13:30 真希Happy SHOW | 2 次/日 | 2 次/日 | 12:36/13:09 | 35420 | |
B 级 | 16:00-17:00 儿童DoReMi(含周六) | 2 次/日 | 2 次/日 | 16:09/16:36 | 26000 |
20:00-21:00 与法同行(含周六) | 2 次/日 | 2 次/日 | 20:09/20:36 | 22880 | |
21:00-22:30 今晚多声 | 3 次/日 | 3 次/日 | 21:09 /21:36/22:09 | 29040 |
说明:
1、栏目冠名企业仅限一家。
2、栏目的冠名版头形式:企业名称+节目名称+“企业形象宣传语”+“冠名播出”。
3、栏目冠名版头及广告随栏目播出;栏目冠名版头安排在该栏目中播出。
4、所有提及栏目名称的都给栏目冠名商家标版。
5、栏目冠名15 天起播,不足一个月的按每月收费价格 ÷ 月天数 × 实际天数 × 1.35 进行收费。