一、常规时段广告价格
单位:人民币元/次
级别 | 广告时段 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 |
超1 | 7:57 8:07 8:36 17:57 18:07 18:36 | 770 | 990 | 1270 | 1430 | 1650 | 2310 | 2970 |
超2 | 8:57 11:36 11:57 12:07 12:36 17:36 18:57 | 660 | 880 | 1100 | 1270 | 1430 | 2090 | 2640 |
特级 | 7:36 9:07 9:36 10:57 11:07 14:07 14:36 16:57 17:07 | 500 | 660 | 830 | 940 | 1100 | 1540 | 1980 |
A级 | 9:57 10:07 10:36 13:36 13:57 15:36 15:57 16:07 16:36 19:07 | 330 | 440 | 550 | 660 | 770 | 1100 | 1320 |
B级 | 7:07 12:57 13:07 14:57 15:07 19:36 21:57 22:07 22:36 22:57 | 280 | 390 | 500 | 550 | 660 | 940 | 1210 |
C级 | 19:57 20:07 20:36 20:57 21:07 21:36 23:07 23:36 23:5 | 240 | 330 | 390 | 500 | 550 | 770 | 990 |
2、凡广告段位饱和,需增加播出的加收30%。
二、套餐广告刊例价格
单位:人民币元/次
套餐类别 | 播出次数 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 | |
黄金A餐 | A1餐(30天) | 150次 | 45000 | 54700 | 64000 | 75000 |
30特+30A+30B+60C | ||||||
A2餐(15天) | 75次 | 22400 | 27400 | 31900 | 37400 | |
15特+15A+15B+30C | ||||||
黄金B餐 | B1餐(30天) | 240次 | 76100 | 93400 | 108000 | 127900 |
60特+60A+60B+60C | ||||||
B2餐(15天) | 120次 | 38000 | 46700 | 54000 | 64000 | |
30特+30A+30B+30C | ||||||
黄金C餐 | C1餐(30天) | 300次 | 91000 | 111700 | 129200 | 152500 |
60特+60A+90B+90C | ||||||
C2餐(15天) | 150次 | 45500 | 55800 | 64600 | 76200 | |
30特+30A+45B+45C |
2.套餐广告赠送1条普通广告录制。
3.具体时间段为随机安排播出。
4.凡指定时间段加收15%