当前位置: 首页 > 媒体报价 > 2021年CCTV1(中央电视台综合频道)广告刊例价格表

2021年CCTV1(中央电视台综合频道)广告刊例价格表

2021-02-22作者:三帝动画点击:
CCTV1(中央电视台综合频道)广告投放价格

有效期:2021年1月1日-2021年12月31日(不含春节期间2月11日-2月26日)
单位:人民币元/次
名称 播出时间 5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒
广告001 约5:55 20100 30400 38000 51700 60800 68400
生活圈中插1 周一至周五,08:33-09:20间 20700 31200 39000 53000 62400 70200
生活圈中插2 周一至周五,08:33-09:20间 20700 31200 39000 53000 62400 70200
广告002 周六、日,约09:21 20100 30400 38000 51700 60800 68400
上午精品节目前 约09:23 20100 30400 38000 51700 60800 68400
第一精选剧场第一集贴片 9:25-11:00间 23900 36000 45000 61200 72000 81000
第一精选剧场第二集贴片 9:25-11:00间 29200 44000 55000 74800 88000 99000
第一精选剧场第三集贴片 9:25-11:00间 32900 49600 62000 84300 99200 111600
上午精品节目后 约11:54 47300 71400 89300 121400 142900 160700
新闻30分前 约11:57 47300 71400 89300 121400 142900 160700
今日说法前 约12:32 52500 79200 99000 134600 158400 178200
今日说法中插1 周一至周五12:36-13:16间;
周六日约12:35-13:30间
57200 86400 108000 146900 172800 194400
今日说法中插2 周一至周五12:36-13:16间;
周六日约12:35-13:30间
57200 86400 108000 146900 172800 194400
今日说法后 周一至周五约13:18
周六日约13:31
46600 70400 88000 119700 140800 158400
下午精品节目前 周一至周五约13:20
周六日约13:33
40300 60800 76000 103400 121600 136800
第一情感剧场第一集贴片 14:00-16:00间 32900 49600 62000 84300 99200 111600
第一情感剧场第二集贴片 14:00-16:00间 31500 47600 59500 80900 95200 107100
第一情感剧场第三集贴片 14:00-16:00间 30200 45600 57000 77500 91200 102600
下午精品节目(1~五) 16:00-17:48间 28400 42900 53600 72900 85800 96500
18点精品节目前 约17:58 36300 54700 68400 93000 109400 123100
黄金档剧场第一集前情提要前 约19:59 106000 160000 200000 272000 320000 360000
黄金档剧场第一集贴片 周一至周五约20:01
同六日20:00-22:00间
104400 157600 197000 267900 315200 354600
黄金档剧场第一集下集预告前 周一至周五约20:52
同六日20:00-22:00间
98100 148000 185000 251600 296000 333000
黄金档剧场集间 周一至周五约20:55
同六日20:00-22:00间
94900 143200 179000 243400 286400 322200
黄金档剧场第二集贴片 周一至周五约21:01
同六日20:00-22:00间
96500 145600 182000 247500 291200 327600
黄金档剧场第二集下集预告前 约21:52 86900 131200 164000 223000 262400 295200
黄金档剧场后 约21:53 82200 124000 155000 210800 248000 279000
晚间新闻前 约21:58 77900 117600 147000 199900 235200 264600
晚间新闻后 约22:31 63600 96000 12000 163200 192000 216000
22:30精品节目前 约22:36 63600 96000 12000 163200 192000 216000
22:30精品节目中插1 22:38-23:30间 61000 92000 115000 156400 184000 207000
22:30精品节目中插2 22:38-23:30间 61000 92000 115000 156400 184000 207000
23:30精品节目前 约23:35 41300 62400 78000 106100 124800 140400
23:30精品节目中插1 23:36-24:30间 41900 63200 79000 107400 126400 142200
23:30精品节目中插2 23:36-24:30间 41900 63200 79000 107400 126400 142200
夜间精品节目一 约24:32 27100 41000 51200 69600 81900 92200
夜间精品节目二 约25:30 24400 36800 46000 62600 73600 82800

东莞三帝影视动画有限公司
地   址:东莞市东城区 东莞大道19号 卡布斯国际广场B座616
联系人:王小姐    134 126 76007
粤ICP备12029071号
Copyright © 2020-2023  三帝动画 版权所有