当前位置: 首页 > 媒体报价 > 2021年CCTV13新闻频道广告投放刊例价格

2021年CCTV13新闻频道广告投放刊例价格

2021-02-22作者:三帝动画点击:
CCTV13新闻频道介绍:

CCTV13新闻频道成立于2003年5月1日,是央视新闻王牌平台,全天24小时不间断播送新闻、评论、访谈。CCTV13新闻频道关注度强,观众层次高,是十分具有广告投放价值的优质媒体平台。

2021年CCTV13新闻频道广告投放价格


有效期:2021年1月1日-2021年12月31日
单位:RMB元/次
名称 播出时间 5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒
栏目资源
环球视线 周一至周五22:30-22:55 37900 57300 71600 97400 114600 128900
24小时 周一至周日23:00-23:55 25300 38200 47700 64900 76300 85900
时段资源
上午直播时段一 周一至周日10:00 24800 37400 46800 63600 74900 84200
上午直播时段二 周一至周日11:00 24800 37400 46800 63600 74900 84200
新闻30分前 周一至周日11:55 35000 52800 66000 89800 105600 118800
新闻30分后 周一至周日12:30 35000 52800 66000 89800 105600 118800
下午直播时段一 周一至周日14:00 24800 37400 46800 63600 74900 84200
下午直播时段二 周一至周日15:00 24800 37400 46800 63600 74900 84200
下午直播时段三 周一至周日16:00 24800 37400 46800 63600 74900 84200
共同关注前 周一至周日17:55 34500 52100 65100 88500 104200 117200
共同关注后 周一至周日18:55 48800 73700 92100 125300 147400 165800
东方时空前 周一至周日20:00 52300 789000 98600 134100 157800 177500
东莞时空后 周一至周日20:55 52300 78900 98600 134100 157800 177500
午夜新闻中插 周一至周日00:15 23300 35200 44000 59800 70400 79200
午夜新闻后 周一至周日00:55 14500 21900 27400 37300 43800 49300
午夜贴片二 周一至周日01:00 14500 21900 27400 37300 43800 49300
午夜贴片三 周一至周日02:00 14500 21900 27400 37300 43800 49300
午夜贴片四 周一至周日03:00 14500 21900 27400 37300 43800 49300

东莞三帝影视动画有限公司
地   址:东莞市东城区 东莞大道19号 卡布斯国际广场B座616
联系人:王小姐    134 126 76007
粤ICP备12029071号
Copyright © 2020-2023  三帝动画 版权所有