当前位置: 首页 > 媒体报价 > 2021年CCTV7军事频道广告投放刊例价格

2021年CCTV7军事频道广告投放刊例价格

2021-02-22作者:三帝动画点击:
CCTV7国防军事频道介绍

自2020中国人民解放军建军92周年之际,8月1日中央广播电视总台央视国防军事频道(CCTV-7国防军事)正式开播。

频道每天6时到24时播出,通过26档不同类型的节目,将新闻、纪录片、文化综艺、电视剧等节目融为一体。其中,《学习强军》《国防军事早报》《正午国防军事》《军武零距离》《老兵,你好》《军歌嘹亮》等新栏目也将集中与观众见面。频道还将积极打造新媒体产品,为年轻受众带来全新的视听体验。

 

2021年CCTV7军事频道广告价格

有效期:2021年1月1日-2021年12月31日
单位:RMB元/次

名称 播出时间 5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒
栏目资源
国防军事早报(含天气预报) 首播:周一至周日07:30-07:55 6100 9200 11500 15600 18400 20700
中国战典 首播:周一至周日10:06-10:56 8400 12600 15800 21500 25300 28400
重播:周一至周日16:06-10:56 7200 10800 13500 18400 21600 24300
世界战史 首播:周一至周日11:00-11:50 8700 13100 16400 22300 26200 29500
重播:周一至周日16:59-17:49 8400 12600 15800 21500 25300 28400
正午国防报道(含天气预报) 首播:周一至周日12:00-12:30 9000 13500 16900 23000 27000 30400
第二战场 首播:周日13:06-13:36 9000 13500 16900 23000 27000 30400
重播1:周三08:00-08:30 5000 7600 9500 12900 15200 17100
重播2:周六13:06-13:36 7200 10800 13500 18400 21600 24300
重播3:周四18:24-18:54 13800 20800 26000 35400 41600 46800
五星剧场下午第一集 周一至周日13:40-14:25 9700 14600 18300 24900 29300 32900
五星剧场下午第二集 周一至周日14:27-15:12 10300 15500 19400 26400 31000 34900
五星剧场下午第三集 周一至周日15:16-16:01 10300 15500 19400 26400 31000 34900
军事科技 首播:周三17:54-18:24 11900 18000 22500 30600 36000 40500
重播1:周四08:00-08:30 5000 7600 9500 12900 15200 17100
重播2:周二16:06-13:36 7200 10800 13500 18400 21600 24300
重播3:周日06:58-07:28 4600 6900 8600 11700 13800 15500
军营的味道 首播:周六17:54-18:24 11900 18000 22500 30600 36000 40500
重播1:周一06:31-06:58 4600 6900 8600 11700 13800 15500
重播2:周二17:54-18:24 9500 14400 18000 24500 28800 32400
重播3:周四13:06-13:36 7200 10800 13500 18400 21600 24300
重播4:周三08:30-09:00 5000 7600 9500 12900 15200 17100
讲武堂 首播:周日17:54-18:24 14900 22500 28100 38200 45000 50600
重播1:周一08:00-08:00 5000 7600 9500 12900 15200 17100
重播2:周五08:00-09:00 5000 7600 9500 12900 15200 17100
军迷行天下 首播:周三18:24-18:54 16900 25000 31300 42600 50100 56300
重播1:周四08:30-09:00 5000 7600 9500 12900 15200 17100
重播2:周一13:06-13:36 7200 10800 13500 18400 21600 24300
重播3:周六21:19-21:49 14400 21700 27100 36900 43400 48800
国防科工 首播:周六18:24-18:54 16600 25000 31300 42600 50100 56300
重播1:周一06:58-07:28 4600 6900 8600 11700 13800 15500
重播2:周二18:24-18:54  13800 20800 26000 35400 41600 46800
军事报道 首播:周一至周日19:33-19:59 22900 34600 43300 58900 69300 77900
防务新观察 首播:周一至周五20:07-20:37 21900 33000 41300 56200 66100 74300
重播1:周二至周六09:03-09:33 5700 8600 10800 14700 17300 19400
重播2:周二至周六12:34-13:04 7200 10800 13500 18400 21600 24300
军事制高点 首播:周六日20:07-20:37 21900 33000 41300 56200 66100 74300
重播1:周日、次周一09:03-0933 5700 8600 10800 14700 17300 19400
重播2:周六日24:07-24:37 9800 14800 18500 25200 29600 33300
重播3:周日、次周一12:34-13:04 7200 10800 13500 18400 21600 24300
军事纪实 首播:周一至周五20:42-21:12 18900 28500 35600 48400 57000 64100
重播1:周一至周五24:07-24:37 11900 18000 22500 30600 36000 40500
重播2:周二至周六06:58-07:28 4600 6900 8600 11700 13800 15500
军武零距离 首播:周六20:42-21:12 18900 28500 35600 48400 57000 64100
重播1:周日06:31-16:58 4600 6900 8600 11700 13800 15500
重播2:周三13:06-13:36 7200 10800 13300 18400 21600 24300
重播3:周四17:54-18:24 9500 14400 18000 24500 28800 32400
谁是终极英雄 首播:周日20:42-21:42 18900 28500 35600 48400 57000 64100
重播1:周一17:54-18:54 11900 18000 22500 30600 36000 40500
重播2:周六08:00-09:00 4600 6900 8600 11700 13800 15500
砺剑 首播:周一至周四21:12-21:39 18000 27100 33900 46100 54200 61000
首播周五档:周五17:54-18:24 11900 18000 22500 30600 36000 40500
重播:周二至周六06:31-06:58 4600 6900 8600 11700 13800 15500
老兵你好 首播:周五21:19-22:19 18000 27100 33900 46100 54200 61000
重播1:周日08:00-09:00 5000 7600 9500 12900 15200 17100
重播2:周二08:00-09:00 5000 7600 9500 12900 15200 17100
兵器面面观 首播:周六至周四21:47-22:14 16200 24500 30600 41600 49000 55100
首播周五档:周五18:24-18:54 17200 26000 32500 44200 52000 58500
重播1:周一至周日06:03-06:30 4200 6400 8000 10900 12800 14400
重播2:周一至周日09:35-10:02 6300 9400 11800 16000 189000 21200
五星剧场晚间第一集 周一至周日22:28-23:13 15600 23500 29400 40000 47000 52900
五星剧场晚间第二集 周一至周日23:17-24:02 15400 23200 29000 39400 46400 52200
时段资源
广告001 周一至周日约06:30 4200 6400 8000 10900 12800 14400
广告002 周一至周日约07:28 4600 6900 8600 11700 13800 15500
广告003 周一至周日约07:58 4900 7400 9200 12500 14700 16600
广告004 周一至周日约09:01 5000 7600 9500 12900 15200 17100
广告005 周一至周日约09:33 5700 8600 10800 14700 17300 19400
广告006 周一至周日约10:02 6300 9400 11800 16000 18900 21200
广告007 周一至周日约10:58 6700 10100 12600 17100 20200 22700
广告008 周一至周日约11:55 6900 10500 13100 17800 21000 23600
广告009 周一至周日约12:32 7200 10800 13500 18400 21600 24300
广告010 周一至周日约13:04 7100 10700 13400 18200 21400 24100
广告011 周一至周日约13:38 7200 10800 13500 18400 21600 24300
广告012 周一至周日约14:25 7700 11700 14600 19900 23400 26300
广告013 周一至周日约15:12 8200 12400 15500 21100 24800 27900
广告014 周一至周日约16:03 7200 10800 13500 18400 21600 24300
广告015 周一至周日约16:57 7000 10600 13200 18000 21100 23800
广告016 周一至周日约17:52 8400 12600 15800 21500 25300 28400
广告017(联播前) 周一至周日约18:56 21100 31800 39800 54100 63700 71600
广告018(联播后) 周一至周日约19:30 21100 31800 39800 54100 63700 71600
广告019 周一至周日约19:59 18300 27700 34600 47100 55400 62300
广告020 周一至周日约20:05 17500 26400 33000 44900 52800 59400
广告021 周一至周日约20:38 15100 22800 28500 38800 45600 51300
广告028 周一至周日约21:15 14400 21700 27100 36900 43400 48800
广告022 周一至周日约21:43 13000 19600 24500 33300 39200 44100
广告023(剧场第一集贴片) 周一至周日约22:15 12500 18800 23500 32000 37600 42300
广告024(剧场集间) 周一至周日约23:02 12300 18600 23200 31600 37100 41800
广告025(剧场后) 周一至周日约23:49 9800 14800 18500 25200 29600 33300
广告026 周一至周日约24:21 6300 9400 11800 16000 18900 21200
广告027 周一至周日约24:42 4800 7200 9000 12200 14400 16200

 

东莞三帝影视动画有限公司
地   址:东莞市东城区 东莞大道19号 卡布斯国际广场B座616
联系人:王小姐    134 126 76007
粤ICP备12029071号
Copyright © 2020-2023  三帝动画 版权所有