当前位置: 首页 > 媒体报价 > 2021年CCTV15(中央电视台音乐频道)广告刊例价格表

2021年CCTV15(中央电视台音乐频道)广告刊例价格表

2021-02-22作者:三帝动画点击:

CCTV15(中央电视台音乐频道)广告投放价格


CCTV音乐频道是中国成立最早,覆盖最广,影响最大的唯一的国家级音乐频道。频道播出的内容集中外古典音乐之大成、独享世界各民族音乐经典、荟萃中外经典流行音乐,大力弘扬高雅音乐艺术。在节目安排上有欣赏性节目、访谈性节目和音乐专题类节目等

中国中央电视台音乐频道(频道呼号:CCTV-15 音乐)于du2004年3月29日播出。中央电视台音乐频道以播出中外古典音乐和世界各民族音乐以及流行音乐为主要内容,大力弘扬中国民族音乐。

2011年1月1日,央视频道正式调整并更换频道标志,其中将该频道的频道标志的“CCTV-音乐”更名为“CCTV-15”,并在频道标志的下方加上“音乐”二字。

2013年6月13日,该频道作为公共类频道同其他20个同类频道从央视总部大楼对外播出

时段名称 播出时间 广告刊例价格(人民币 元/期)
5秒 10秒 15秒 30秒
《中国节拍》中插 06:00-06:30 6,400 9,600 12,000 21,600
《民歌•中国》中插 06:33-07:33 6,400 9,600 12,000 21,600
《中国音乐电视》中插 07:46-08:16 9,200 13,800 17,100 30,800
《风华国乐》中插 08:19-08:49 11,100 16,700 20,600 37,100
《全球中文音乐榜上榜》中插 08:51-09:50 11,100 16,700 20,600 37,100

《音乐周刊》中插

09:57-10:27 11,700 17,500 21,900 39,500

《乐享汇》中插

10:44-11:54 12,700 19,000 23,700 42,700
《精彩音乐汇 午间版》中插一 12:00-12:30 13,800 20,700 25,500 45,900
《精彩音乐汇 午间版》中插二 12:30-13:00 13,800 20,700 25,500 45,900
《精彩音乐汇 午间版》中插三 13:00-13:30 13,800 20,700 25,500 45,900
《午后精品栏目》中插 13:48-14:18 13,300 20,000 25,000 45,000

《影视留声机》中插

14:30-16:30 13,300 20,000 25,000 45,000

《音乐人生》中插

16:45-17:30 14,630 22,000 27,500 49,500
《精彩音乐汇 傍晚版》中插一 17:48-18:20 33,300 49,900 61,600 110,900
《精彩音乐汇 傍晚版》中插二 18:43-19:00 33,300 49,900 61,600 110,900
《精彩音乐汇 傍晚版》中插三 19:03-19:26 33,300 49,900 61,600 110,900
《晚间黄金栏目》中插一  19:30-20:30 56,700 85,100 105,000 189,000
《晚间黄金栏目》中插二 20:35-21:35 56,700 85,100 105,000 189,000
《精彩音乐汇 晚间版》中插一 21:40-22:20 45,900 68,900 85,000 153,000
《精彩音乐汇 晚间版》中插二 22:20-22:50 45,900 68,900 85,000 153,000
《精彩音乐汇 晚间版》中插三 22:50-23:10 45,900 68,900 85,000 153,000
《CCTV音乐厅》中插 23:15-00:00 33,300 49,900 61,600 110,900
《经典》中插 00:05-01:05 33,300 49,900 61,600 89,900

东莞三帝影视动画有限公司
地   址:东莞市东城区 东莞大道19号 卡布斯国际广场B座616
联系人:王小姐    134 126 76007
粤ICP备12029071号
Copyright © 2020-2023  三帝动画 版权所有